รายการใบกำกับภาษี
| เลขที่ | วันที่ | คู่ค้า | ยอดรวม | |
|---|---|---|---|---|
| INV25112101 ขาย | 21 พ.ย. 2568 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ่) | 419,450.70 | |
| INV25092701 ขาย | 27 ก.ย. 2568 | บริษัท กรีน คลัสเตอร์ จํากัด (สํานักงานใหญ่) | 37,450.00 | |
| INV25091901 ขาย | 19 ก.ย. 2568 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ่) | 1,756,865.10 | |
| INV25090201 ขาย | 02 ก.ย. 2568 | Urban Partners Group Co.,Ltd. ( สํานักงานใหญ่ ) | 16,585.00 | |
| INV25082901 ขาย | 29 ส.ค. 2568 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ่) | 746,945.60 |
ดำเนินการสำเร็จ